Skip to content
1.A – Mgr. Adelína Oračková
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Pondelok | SJL | SJL | MAT | NBV | | |
Utorok | SJL | SJL | MAT | TSV | PVO | |
Streda | SJL | SJL | MAT | VYV | VYV | |
Štvrtok | SJL | SJL | MAT | HUV | TSV | |
Piatok | SJL | SJL | MAT | | | |
2.A – Mgr. Dominika Dzurňáková
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Pondelok | SJL | MAT | SJL | PVO | NBV | |
Utorok | SJL | MAT | SJL | HUV | | |
Streda | SJL | MAT | SJL | TSV | TSV | |
Štvrtok | SJL | MAT | SJL | VYV | VYV | |
Piatok | SJL | MAT | SJL | PVO | | |
3.A – Mgr. Mária Starinská
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Pondelok | SJL | MAT | SJL | ANJ | INF/NBV | INF/NBV |
Utorok | SJL | MAT | PDA | TSV | TSV | |
Streda | SJL | MAT | SJL | ANJ | PVC | |
Štvrtok | SJL | MAT | ANJ | VLA | HUV | |
Piatok | SJL | MAT | SJL | VYV | | |
4.A – Ing. Mgr. Marcela Paludková
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Pondelok | SJL | MAT | PDA | ANJ | PVC | TSV |
Utorok | SJL | MAT | VLA | SJL | INF/NBV | INF/NBV |
Streda | SJL | MAT | PDA | ANJ | VYV | |
Štvrtok | SJL | MAT | VLA | ANJ | HUV | |
Piatok | SJL | MAT | SJL | TSV | | |